See the list of Philadelphia luxury home communities below for details about new luxury homes in Philadelphia. Luxury home plans and designs include luxury homes, grand estates, mansions, spectacular condominiums and townhomes located in Philadelphia's newest luxury home communities.
|
||||
| $309,900 - $344,900 | Contact Builder | |||
| 1,641 SqFt. - 2,519 SqFt. | Cannon Custom Homes | |||
| Avondale, PA 19311 | Single Family Homes | |||
| Chester County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $344,755 - $428,500 | Contact Builder | |||
| 1,726 SqFt. - 2,289 SqFt. | Katz Builders | |||
| Warrington, PA 18976 | Single Family Homes | |||
| Bucks County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $350,000 - $375,000 | Contact Builder | |||
| Call Builder | Westrum Development Company | |||
| Philadelphia, PA 19116 | Single Family Homes | |||
| Philadelphia County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $359,900 - $390,900 | Contact Builder | |||
| 1,760 SqFt. - 2,210 SqFt. | Heritage Homes Group | |||
| Buckingham, PA 18912 | Townhomes | |||
| Bucks County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $369,900 - $459,900 | Contact Builder | |||
| 2,478 SqFt. - 3,418 SqFt. | Sukonik Building Companies | |||
| Royersford, PA 19468 | Single Family Homes | |||
| Montgomery County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $393,400 - $436,900 | Contact Builder | |||
| 1,647 SqFt. - 1,951 SqFt. | Katz Builders | |||
| Warrington, PA 18976 | Single Family Homes | |||
| Bucks County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $430,000 - $430,000 | Contact Builder | |||
| Call Builder | Judd Builders | |||
| Philadelphia, PA 19145 | Townhomes | |||
| Philadelphia County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
$459,900 - $574,900 | Contact Builder | ||
| 2,723 SqFt. - 3,452 SqFt. | DeLuca Homes | |||
| Bensalem, PA 19020 | Single Family Homes | |||
| Bucks County | View Quick Delivery Homes | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
$459,900 - $713,900 | Contact Builder | ||
| 2,290 SqFt. - 4,620 SqFt. | Heritage Homes Group | |||
| Limerick, PA 19468 | Single Family Homes | |||
| Montgomery County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $459,900 - $809,900 | Contact Builder | |||
| 2,295 SqFt. - 6,100 SqFt. | Heritage Homes Group | |||
| Harleysville, PA 19438 | Single Family Homes | |||
| Montgomery County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $469,900 - $539,900 | Contact Builder | |||
| 2,440 SqFt. - 3,156 SqFt. | Americorp Homes | |||
| Langhorne, PA 19047 | Single Family Homes | |||
| Bucks County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
| $470,990 - $517,990 | Contact Builder | |||
| 2,300 SqFt. - 3,177 SqFt. | Michael Anthony Homes | |||
| Collegeville, PA 19426 | Single Family Homes | |||
| Montgomery County | View Community Details | |||
![]() |
![]() |
|||